In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| built at | Detroit, Michigan, USA |
| price $ | $27 995 usd |
| engine | V8 |
| position | Front Longitudinal |
| aspiration | Natural |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| fuel feed | Eletric Injection |
| displacement | 4601 cc / 280.8 in³ |
| bore | 90.0 mm / 3.54 in |
| stroke | 90.0 mm / 3.54 in |
| compression | 9.9:1 |
| power | 238.6 kw / 320.0 bhp @ 6000 rpm |
| specific output | 69.55 bhp per litre |
| bhp/weight | 214.77 bhp per tonne |
| torque | 430.0 nm / 317.2 ft lbs @ 4750 rpm |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | F 245/45ZR-17 |
| rear tires | R 245/45ZR-17 |
| front brakes | Vented Discs |
| f brake size | x 330 mm / x 13.0 in |
| rear brakes | Vented Discs |
| r brake size | x 295 mm / x 11.6 in |
| steering | Pack & Pinion w/Power Assist |
| f suspension | MacPherson Struts |
| r suspension | Live Axle |
| curb weight | 1490 kg / 3285 lbs |
| wheelbase | 2573 mm / 101.3 in |
| front track | 1521 mm / 59.9 in |
| rear track | 1521 mm / 59.9 in |
| length | 4661 mm / 183.5 in |
| width | 1857 mm / 73.1 in |
| height | 1359 mm / 53.5 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 3.37:1, 1.99:1, 1.33:1, 1.00:1, 0.67:1, :1 |
| final drive | 3.27:1 |
| top speed | ~239.8 kph / 149.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.6 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZhmnaiqlGK6tr%2FTmqWgZaOrwW6vzpupmmc%3D
